
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 |
RPC203數控走心機


RPC203數控走心機規格參數
| 區分 | 名稱 | 單位 | 規格 |
主 軸 | 行程 | mm | 80(選配140)/105 |
| 最高工作轉速 | rpm | 8000 | |
| 最大回轉直徑 | mm | ¢20/¢26 | |
| 最小分度數 | ° | ¢22/¢27 | |
| 主軸孔徑 | mm | ¢22 | |
刀 具 | 排刀數量 | ea | 5 |
| 排刀刀柄參數 | mm | 12×12 | |
| 最大鉆孔直徑(正面) | mm | ¢8/¢13 | |
| 最大攻絲直徑(正面) | mm | M8/M12 | |
| 側面動力刀具數量 | ea | 4 | |
| 側面動力刀具最高轉速 | rpm | 5000 | |
| 最大鉆孔直徑(側面) | mm | M6(ER16) | |
| 最大攻絲直徑(側面) | mm | 32(ER16) | |
| 最大鋸片銑刀直徑(徑向) | mm | M6(ER16) | |
| 電機 | 主軸/副軸電機 | KW | 3.7 |
| 徑向動力刀具電機 | KW | 1 | |
| 伺服軸電機 | KW | (X、Z、Y)1.0 | |
| 潤滑泵電機 | KW | 0.1 | |
| 冷卻泵電機 | KW | 0.35 | |
| 快速進給速度 | m/min | 25 | |
| 其它 | 冷卻箱容量 | L | 100 |
| 潤滑裝置容量 | L | 3 | |
| 中心高度 | mm | 1050 | |
| 外形尺寸 (長× 寬× 高) | mm | 1750*910*1700 | |
| 機床重量 | KG | 1780 | |
| 機床功率 | KW | 7 | |
| CNC 控制系統 | 標準 | 新代 220TB |
產品咨詢
微信掃一掃